V Liga – 2022/23
TABELA
| | | | | | |
---|
| | M | S+ | S- | S | PKT |
1 | UCZNIAK II Szprotawa | 11 | 86 | 16 | 70 | 20 |
2 | BUDOWLANI Lubsko | 10 | 80 | 16 | 64 | 20 |
3 | ZKS VI Drzonków | 11 | 64 | 58 | 6 | 13 |
4 | OLIMPIA Lubsko | 10 | 48 | 59 | -11 | 10 |
5 | POGOŃ Wschowa | 11 | 48 | 74 | -26 | 7 |
- | | | | | | |
6 | DZIESIĄTKA III Nowa Sól | 11 | 58 | 69 | -11 | 10 |
7 | JOFRAKUDA II Świebodzin | 10 | 60 | 61 | -1 | 9 |
8 | FIBER II Nowogród Bobrzański | 11 | 59 | 74 | -15 | 8 |
9 | ZORZA Mozów | 10 | 46 | 68 | -22 | 6 |
10 | PRUS II Żary | 11 | 30 | 84 | -54 | 3 |
TERMINARZ
| | | | | |
---|
1 kolejka – 24.09.2022 | | | | | |
13:00 | JOFRAKUDA II Świebodzin | OLIMPIA Lubsko | 6 | : | 8 |
10:00 | FIBER II Nowogród Bobrzański | POGOŃ Wschowa | 3 | : | 8 |
10:00 | BUDOWLANI Lubsko | ZKS VI Drzonków | 8 | : | 4 |
13:00 | DZIESIĄTKA III Nowa Sól | ZORZA Mozów | 6 | : | 8 |
13:00 | UCZNIAK II Szprotawa | PRUS II Żary | 8 | : | 2 |
2 kolejka – 08.10.2022 | | | | | |
13:00 | UCZNIAK II Szprotawa | OLIMPIA Lubsko | 8 | : | 0 |
10:00 | PRUS II Żary | DZIESIĄTKA III Nowa Sól | 8 | : | 5 |
16:00 | ZORZA Mozów | BUDOWLANI Lubsko | 0 | : | 8 |
10:00 | ZKS VI Drzonków | FIBER II Nowogród Bobrzański | 5 | : | 8 |
16:00 | POGOŃ Wschowa | JOFRAKUDA II Świebodzin | 7 | : | 7 |
3 kolejka – 15.10.2022 | | | | | |
17:30 pt | OLIMPIA Lubsko | POGOŃ Wschowa | 6 | : | 8 |
13:00 | JOFRAKUDA II Świebodzin | ZKS VI Drzonków | 6 | : | 8 |
10:00 | FIBER II Nowogród Bobrzański | ZORZA Mozów | 8 | : | 2 |
10:00 | BUDOWLANI Lubsko | PRUS II Żary | 8 | : | 0 |
13:00 | DZIESIĄTKA III Nowa Sól | UCZNIAK II Szprotawa | 1 | : | 8 |
4 kolejka – 22.10.2022 | | | | | |
13:00 | DZIESIĄTKA III Nowa Sól | OLIMPIA Lubsko | 4 | : | 8 |
13:00 | UCZNIAK II Szprotawa | BUDOWLANI Lubsko | 6 | : | 8 |
10:00 | PRUS II Żary | FIBER II Nowogród Bobrzański | 7 | : | 7 |
16:00 | ZORZA Mozów | JOFRAKUDA II Świebodzin | 4 | : | 8 |
10:00 | ZKS VI Drzonków | POGOŃ Wschowa | 8 | : | 5 |
5 kolejka – 05.11.2022 | | | | | |
17:30 pt | OLIMPIA Lubsko | ZKS VI Drzonków | 1 | : | 8 |
16:00 | POGOŃ Wschowa | ZORZA Mozów | 4 | : | 8 |
13:00 | JOFRAKUDA II Świebodzin | PRUS II Żary | 8 | : | 3 |
10:00 | FIBER II Nowogród Bobrzański | UCZNIAK II Szprotawa | 1 | : | 8 |
10:00 | BUDOWLANI Lubsko | DZIESIĄTKA III Nowa Sól | 8 | : | 2 |
6 kolejka – 12.11.2022 | | | | | |
10:00 | BUDOWLANI Lubsko | OLIMPIA Lubsko | 8 | : | 0 |
13:00 | DZIESIĄTKA III Nowa Sól | FIBER II Nowogród Bobrzański | 8 | : | 4 |
13:00 | UCZNIAK II Szprotawa | JOFRAKUDA II Świebodzin | 8 | : | 2 |
10:00 | PRUS II Żary | POGOŃ Wschowa | 2 | : | 8 |
16:00 | ZORZA Mozów | ZKS VI Drzonków | 5 | : | 8 |
7 kolejka – 19.11.2022 | | | | | |
17:30 pt | OLIMPIA Lubsko | ZORZA Mozów | 8 | : | 5 |
10:00 | ZKS VI Drzonków | PRUS II Żary | 8 | : | 1 |
16:00 | POGOŃ Wschowa | UCZNIAK II Szprotawa | 0 | : | 8 |
13:00 | JOFRAKUDA II Świebodzin | DZIESIĄTKA III Nowa Sól | 7 | : | 7 |
10:00 | FIBER II Nowogród Bobrzański | BUDOWLANI Lubsko | 4 | : | 8 |
8 kolejka – 03.12.2022 | | | | | |
10:00 | FIBER II Nowogród Bobrzański | OLIMPIA Lubsko | 6 | : | 8 |
10:00 | BUDOWLANI Lubsko | JOFRAKUDA II Świebodzin | 8 | : | 1 |
13:00 | DZIESIĄTKA III Nowa Sól | POGOŃ Wschowa | 8 | : | 6 |
13:00 | UCZNIAK II Szprotawa | ZKS VI Drzonków | 8 | : | 0 |
10:00 | PRUS II Żary | ZORZA Mozów | 2 | : | 8 |
9 kolejka – 17.12.2022 | | | | | |
17:30 pt | OLIMPIA Lubsko | PRUS II Żary | 8 | : | 2 |
16:00 | ZORZA Mozów | UCZNIAK II Szprotawa | 1 | : | 8 |
10:00 | ZKS VI Drzonków | DZIESIĄTKA III Nowa Sól | 7 | : | 7 |
16:00 | POGOŃ Wschowa | BUDOWLANI Lubsko | 1 | : | 8 |
13:00 | JOFRAKUDA II Świebodzin | FIBER II Nowogród Bobrzański | 7 | : | 7 |
TERMINARZ – RUNDA DRUGA (gr. 1-5)
| | | | | |
---|
10 kolejka – 14.01.2023 | | | | | |
12:00 | DZIESIĄTKA III Nowa Sól | PRUS II Żary | 8 | : | 2 |
12:00 | ZORZA Mozów | FIBER II Nowogród Bobrzański | 5 | : | 8 |
11 kolejka – 21.01.2023 | | | | | |
10:00 | PRUS II Żary | JOFRAKUDA II Świebodzin | 1 | : | 8 |
10:00 | FIBER II Nowogród Bobrzański | DZIESIĄTKA III Nowa Sól | 3 | : | 8 |
12 kolejka – 25.03.2023 | | | | | |
12:00 | JOFRAKUDA II Świebodzin | ZORZA Mozów | | : | |
12:00 | FIBER II Nowogród Bobrzański | PRUS II Żary | | : | |
13 kolejka – 15.04.2023 | | | | | |
10:00 | FIBER II Nowogród Bobrzański | JOFRAKUDA II Świebodzin | | : | |
12:00 | ZORZA Mozów | DZIESIĄTKA III Nowa Sól | | : | |
14 kolejka – 06.05.2023 | | | | | |
12:00 | DZIESIĄTKA III Nowa Sól | JOFRAKUDA II Świebodzin | | : | |
12:00 | ZORZA Mozów | PRUS II Żary | | : | |
TERMINARZ – RUNDA DRUGA (gr. 6-10)
| | | | | |
---|
10 kolejka – 14.01.2023 | | | | | |
12:00 | DZIESIĄTKA III Nowa Sól | PRUS II Żary | 8 | : | 2 |
12:00 | ZORZA Mozów | FIBER II Nowogród Bobrzański | 5 | : | 8 |
11 kolejka – 21.01.2023 | | | | | |
10:00 | PRUS II Żary | JOFRAKUDA II Świebodzin | 1 | : | 8 |
10:00 | FIBER II Nowogród Bobrzański | DZIESIĄTKA III Nowa Sól | 3 | : | 8 |
12 kolejka – 25.03.2023 | | | | | |
12:00 | JOFRAKUDA II Świebodzin | ZORZA Mozów | | : | |
12:00 | FIBER II Nowogród Bobrzański | PRUS II Żary | | : | |
13 kolejka – 15.04.2023 | | | | | |
10:00 | FIBER II Nowogród Bobrzański | JOFRAKUDA II Świebodzin | | : | |
12:00 | ZORZA Mozów | DZIESIĄTKA III Nowa Sól | | : | |
14 kolejka – 06.05.2023 | | | | | |
12:00 | DZIESIĄTKA III Nowa Sól | JOFRAKUDA II Świebodzin | | : | |
12:00 | ZORZA Mozów | PRUS II Żary | | : | |