V Liga – 2021/22
TABELA
| | | | | | |
---|
| | M | S+ | S- | S | PKT |
1 | UCZNIAK II Szprotawa | 12 | 117 | 39 | 78 | 22 |
2 | SPARTAKUS I Otyń | 11 | 109 | 51 | 58 | 21 |
3 | OLIMPIA Lubsko | 12 | 96 | 90 | 6 | 12 |
4 | POGOŃ Wschowa | 11 | 75 | 93 | -18 | 11 |
5 | JOFRAKUDA II Świebodzin | 11 | 77 | 82 | -5 | 10 |
- | | | | | | |
6 | ZKS VI Drzonków | 11 | 86 | 87 | -1 | 12 |
7 | PRUS II Żary | 12 | 82 | 94 | -12 | 10 |
8 | FIBER II Nowogród Bobrzański | 11 | 74 | 97 | -23 | 9 |
9 | SPARTAKUS II Otyń | 12 | 73 | 113 | -40 | 5 |
10 | ZORZA Mozów | 11 | 65 | 108 | -43 | 2 |
TERMINARZ
| | | | | |
---|
1 kolejka – 09.10.2021 | | | | | |
14:00 | FIBER II Nowogród Bobrzański | OLIMPIA Lubsko | 3 | : | 10 |
12:00 | POGOŃ Wschowa | JOFRAKUDA II Świebodzin | 10 | : | 5 |
16:00 | ZORZA Mozów | UCZNIAK II Szprotawa | 4 | : | 10 |
12:00 | ZKS VI Drzonków | PRUS II Żary | 1 | : | 10 |
12:00 | SPARTAKUS I Otyń | SPARTAKUS II Otyń | 9 | : | 9 |
2 kolejka – 23.10.2021 | | | | | |
12:00 | SPARTAKUS I Otyń | OLIMPIA Lubsko | 10 | : | 6 |
12:00 | SPARTAKUS II Otyń | ZKS VI Drzonków | 1 | : | 10 |
11:00 | PRUS II Żary | ZORZA Mozów | 10 | : | 5 |
18:00 | UCZNIAK II Szprotawa | POGOŃ Wschowa | 10 | : | 1 |
14:00 | JOFRAKUDA II Świebodzin | FIBER II Nowogród Bobrzański | 10 | : | 3 |
3 kolejka – 30.10.2021 | | | | | |
12:00 | OLIMPIA Lubsko | JOFRAKUDA II Świebodzin | 10 | : | 6 |
14:00 | FIBER II Nowogród Bobrzański | UCZNIAK II Szprotawa | 2 | : | 10 |
12:00 | POGOŃ Wschowa | PRUS II Żary | 10 | : | 5 |
16:00 | ZORZA Mozów | SPARTAKUS II Otyń | 6 | : | 10 |
12:00 | ZKS VI Drzonków | SPARTAKUS I Otyń | 4 | : | 10 |
4 kolejka – 06.11.2021 | | | | | |
12:00 | ZKS VI Drzonków | OLIMPIA Lubsko | 10 | : | 8 |
12:00 | SPARTAKUS I Otyń | ZORZA Mozów | 10 | : | 1 |
12:00 | SPARTAKUS II Otyń | POGOŃ Wschowa | 9 | : | 9 |
11:00 | PRUS II Żary | FIBER II Nowogród Bobrzański | 10 | : | 5 |
18:00 | UCZNIAK II Szprotawa | JOFRAKUDA II Świebodzin | 10 | : | 3 |
5 kolejka – 13.11.2021 | | | | | |
12:00 | OLIMPIA Lubsko | UCZNIAK II Szprotawa | 6 | : | 10 |
14:00 | JOFRAKUDA II Świebodzin | PRUS II Żary | 10 | : | 2 |
14:00 | FIBER II Nowogród Bobrzański | SPARTAKUS II Otyń | 10 | : | 5 |
12:00 | POGOŃ Wschowa | SPARTAKUS I Otyń | 2 | : | 10 |
16:00 | ZORZA Mozów | ZKS VI Drzonków | 8 | : | 10 |
6 kolejka – 20.11.2021 | | | | | |
16:00 | ZORZA Mozów | OLIMPIA Lubsko | 7 | : | 10 |
12:00 | ZKS VI Drzonków | POGOŃ Wschowa | 9 | : | 9 |
12:00 | SPARTAKUS I Otyń | FIBER II Nowogród Bobrzański | 10 | : | 4 |
12:00 | SPARTAKUS II Otyń | JOFRAKUDA II Świebodzin | 6 | : | 10 |
11:00 | PRUS II Żary | UCZNIAK II Szprotawa | 1 | : | 10 |
7 kolejka – 27.11.2021 | | | | | |
12:00 | OLIMPIA Lubsko | PRUS II Żary | 10 | : | 5 |
18:00 | UCZNIAK II Szprotawa | SPARTAKUS II Otyń | 10 | : | 1 |
14:00 | JOFRAKUDA II Świebodzin | SPARTAKUS I Otyń | 6 | : | 10 |
14:00 | FIBER II Nowogród Bobrzański | ZKS VI Drzonków | 9 | : | 9 |
12:00 | POGOŃ Wschowa | ZORZA Mozów | 10 | : | 8 |
8 kolejka – 04.12.2021 | | | | | |
12:00 | POGOŃ Wschowa | OLIMPIA Lubsko | 10 | : | 8 |
16:00 | ZORZA Mozów | FIBER II Nowogród Bobrzański | 9 | : | 9 |
12:00 | ZKS VI Drzonków | JOFRAKUDA II Świebodzin | 8 | : | 10 |
12:00 | SPARTAKUS I Otyń | UCZNIAK II Szprotawa | 10 | : | 7 |
12:00 | SPARTAKUS II Otyń | PRUS II Żary | 9 | : | 9 |
9 kolejka – 11.12.2021 | | | | | |
12:00 | OLIMPIA Lubsko | SPARTAKUS II Otyń | 10 | : | 4 |
11:00 | PRUS II Żary | SPARTAKUS I Otyń | 3 | : | 10 |
18:00 | UCZNIAK II Szprotawa | ZKS VI Drzonków | 10 | : | 5 |
14:00 | JOFRAKUDA II Świebodzin | ZORZA Mozów | 10 | : | 3 |
14:00 | FIBER II Nowogród Bobrzański | POGOŃ Wschowa | 9 | : | 9 |
TERMINARZ – RUNDA DRUGA (gr. 1-5)
| | | | | |
---|
10 kolejka – 22.01.2022 | | | | | |
12:00 | JOFRAKUDA II Świebodzin | UCZNIAK II Szprotawa | 1 | : | 10 |
12:00 | OLIMPIA Lubsko | POGOŃ Wschowa | 10 | : | 5 |
11 kolejka – 19.02.2022 | | | | | |
18:00 | UCZNIAK II Szprotawa | OLIMPIA Lubsko | 10 | : | 5 |
12:00 | SPARTAKUS I Otyń | JOFRAKUDA II Świebodzin | 10 | : | 6 |
12 kolejka – 26.02.2022 | | | | | |
12:00 | OLIMPIA Lubsko | SPARTAKUS I Otyń | 3 | : | 10 |
12:00 | POGOŃ Wschowa | UCZNIAK II Szprotawa | 0 | : | 10 |
13 kolejka – 12.03.2022 | | | | | |
12:00 | SPARTAKUS I Otyń | POGOŃ Wschowa | | : | |
12:00 | JOFRAKUDA II Świebodzin | OLIMPIA Lubsko | | : | |
14 kolejka – 26.03.2022 | | | | | |
12:00 | JOFRAKUDA II Świebodzin | POGOŃ Wschowa | | : | |
18:00 | UCZNIAK II Szprotawa | SPARTAKUS I Otyń | | : | |
TERMINARZ – RUNDA DRUGA (gr. 6-10)
| | | | | |
---|
10 kolejka – 22.01.2022 | | | | | |
12:00 | ZORZA Mozów | PRUS II Żary | 9 | : | 9 |
12:00 | SPARTAKUS II Otyń | FIBER II Nowogród Bobrzański | 7 | : | 10 |
11 kolejka – 19.02.2022 | | | | | |
11:00 | PRUS II Żary | SPARTAKUS II Otyń | 10 | : | 5 |
12:00 | ZKS VI Drzonków | ZORZA Mozów | 10 | : | 5 |
12 kolejka – 26.02.2022 | | | | | |
12:00 | ZKS VI Drzonków | SPARTAKUS II Otyń | 10 | : | 7 |
10:00 | FIBER II Nowogród Bobrzański | PRUS II Żary | 10 | : | 8 |
13 kolejka – 12.03.2022 | | | | | |
12:00 | ZKS VI Drzonków | FIBER II Nowogród Bobrzański | | : | |
12:00 | SPARTAKUS II Otyń | ZORZA Mozów | | : | |
14 kolejka – 26.03.2022 | | | | | |
10:00 | FIBER II Nowogród Bobrzański | ZORZA Mozów | | : | |
11:00 | PRUS II Żary | ZKS VI Drzonków | | : | |