NLTS 2016/17 – KLASYFIKACJA

Tabela o ID 62 nie istnieje.

 

    1 runda styczeń luty marzec suma
1 ZAPOTOCZNY Krzysztof 23 25 23 25 96
2 MĄCZKOWSKI Tomasz 21 20 25 21 87
3 JANUSZ Marek 19 21 21 23 84
4 JARMOLONEK Daniel 25 23 17 18 83
5 MĄCZKOWSKI Roman 20 19 18 20 77
6 DEKA Jan 17 18 19 18 72
7 KIKLICA Marek 18 17 16 17 68
8 DROSZCZAK Stanisław 14 16 20 16 66
9 SZYMCZAK Jarosław 15 18 16 16 65
10 SMOLIŃSKI Mirosław 13 14 18 19 64
11 PAWLISIAK Lech 7 13 14 12 46
12 JESIONKA Jan 9 11 12 13 45
13 KOPANIA Paweł 10 12 13 10 45
14 PAWŁOWSKI Dariusz 12 10 12 11 45
15 DROSZCZAK Walerian 16 16 9 0 41
16 MERTA Grzegorz 0 12 10 14 36
17 DERCZYK Krzysztof 10 11 9 30
18 SZYMCZAK Radosław 5 7 7 10 29
19 CYWONIUK Jan 6 6 10 7 29
20 KULCZYCKI Ignacy 8 9 8 25
21 JACEK Marek 4 8 6 6 24
22 JESIONKA Jan jr. 5 12 17
23 ZIAJA Marcin   4 8 2 14
24 MĄCZKOWSKI Piotr 3 5 4 1 13
25 MANDRYK Edward 2 3 2 5 12
26 KRZYWNIAK Ryszard 11 11
27 KACZMAREK Mirosław 1 1 3 4 9
28 JANUSZ Aleksander 0 2 1 3 6
29 KULCZYCKI Zbigniew 0
30 GAS Mirosław 0
W przypadku równej ilości pkt na zakończenie rozgrywek o miejscu decydować będzie
najlepszy wynik uzyskany podczas jednego z trzech miesięcy