11.01.2016 pn | DROSZCZAK Stanisław | ZIAJA Marcin | 3 | : | 0 |
11.01.2016 pn | MANDRYK Edward | CYWONIUK Jan | 0 | : | 3 |
11.01.2016 pn | PAWLISIAK Lech | ZAPOTOCZNY Krzysztof | 3 | : | 2 |
11.01.2016 pn | GAS Mirosław | ŁUKASIEWICZ Przemysław | 0 | : | 3 |
11.01.2016 pn | ZIAJA Marcin | ŁUKASIEWICZ Przemysław | 0 | : | 0 |
13.01.2016 śr | ZAPOTOCZNY Krzysztof | GAS Mirosław | 3 | : | 0 |
13.01.2016 śr | CYWONIUK Jan | PAWLISIAK Lech | 0 | : | 3 |
13.01.2016 śr | DROSZCZAK Stanisław | MANDRYK Edward | 3 | : | 1 |
13.01.2016 śr | MANDRYK Edward | ZIAJA Marcin | 3 | : | 2 |
13.01.2016 śr | PAWLISIAK Lech | DROSZCZAK Stanisław | 0 | : | 3 |
18.01.2016 pn | GAS Mirosław | CYWONIUK Jan | 0 | : | 3 |
18.01.2016 pn | ŁUKASIEWICZ Przemysław | ZAPOTOCZNY Krzysztof | 0 | : | 3 |
18.01.2016 pn | ZIAJA Marcin | ZAPOTOCZNY Krzysztof | 0 | : | 3 |
18.01.2016 pn | CYWONIUK Jan | ŁUKASIEWICZ Przemysław | 0 | : | 3 |
18.01.2016 pn | DROSZCZAK Stanisław | GAS Mirosław | 3 | : | 0 |
20.01.2016 śr | MANDRYK Edward | PAWLISIAK Lech | 1 | : | 3 |
20.01.2016 śr | PAWLISIAK Lech | ZIAJA Marcin | 3 | : | 0 |
20.01.2016 śr | GAS Mirosław | MANDRYK Edward | 0 | : | 3 |
20.01.2016 śr | ŁUKASIEWICZ Przemysław | DROSZCZAK Stanisław | 1 | : | 3 |
20.01.2016 śr | ZAPOTOCZNY Krzysztof | CYWONIUK Jan | 3 | : | 0 |
25.01.2016 pn | ZIAJA Marcin | CYWONIUK Jan | 1 | : | 3 |
25.01.2016 pn | DROSZCZAK Stanisław | ZAPOTOCZNY Krzysztof | 0 | : | 3 |
25.01.2016 pn | MANDRYK Edward | ŁUKASIEWICZ Przemysław | 3 | : | 0 |
25.01.2016 pn | PAWLISIAK Lech | GAS Mirosław | 3 | : | 0 |
25.01.2016 pn | GAS Mirosław | ZIAJA Marcin | 0 | : | 3 |
27.01.2016 śr | ŁUKASIEWICZ Przemysław | PAWLISIAK Lech | 0 | : | 3 |
27.01.2016 śr | ZAPOTOCZNY Krzysztof | MANDRYK Edward | 3 | : | 0 |
27.01.2016 śr | CYWONIUK Jan | DROSZCZAK Stanisław | 0 | : | 3 |
.