1 LIGA
M-ce | Zawodnik | Mecze | Wyg. | Por. | Sety + | Sety - | Sety | PKT |
1 | PAWLAK Łukasz | 7 | 6 | 1 | 19 | 6 | 13 | 18 |
2 | JANUSZ Marek | 7 | 5 | 2 | 16 | 7 | 9 | 15 |
3 | DEKA Jan | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 14 |
4 | MĄCZKOWSKI Tomasz | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | 13 |
5 | MĄCZKOWSKI Roman | 7 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 | 11 |
6 | DROSZCZAK Stanisław | 7 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 |
7 | DROSZCZAK Walerian | 7 | 2 | 5 | 8 | 17 | -9 | 6 |
8 | PAWLISIAK Lech | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 |
2 LIGA
M-ce | Zawodnik | Mecze | Wyg. | Por. | Sety + | Sety - | Sety | PKT |
1 | PAWŁOWSKI Dariusz | 7 | 6 | 1 | 19 | 3 | 16 | 18 |
2 | KULCZYCKI Ignacy | 7 | 6 | 1 | 18 | 9 | 9 | 16 |
3 | MERTA Grzegorz | 7 | 5 | 2 | 16 | 7 | 9 | 15 |
4 | GAS Mirosław | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | 14 |
5 | ŁUKASIEWICZ Przemysław | 7 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 9 |
6 | MANDRYK Edward | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 9 |
7 | MĄCZKOWSKI Piotr | 7 | 1 | 6 | 3 | 18 | -15 | 3 |
8 | PRUSZKOWSKI Piotr | 7 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 0 |
3 LIGA
M-ce | Zawodnik | Mecze | Wyg. | Por. | Sety + | Sety - | Sety | PKT |
1 | ZAPOTOCZNY Krzysztof | 6 | 6 | 0 | 18 | 1 | 17 | 18 |
2 | CYWONIUK Jan | 6 | 5 | 1 | 15 | 4 | 11 | 15 |
3 | ZIAJA Marcin | 6 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 |
4 | LOCH Stanisław | 6 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 8 |
5 | JANUSZ Aleksander | 6 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 7 |
6 | ŚWIĄTEK Tadeusz | 6 | 1 | 5 | 3 | 15 | -12 | 3 |
7 | JESIONKA Jan | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |