1 LIGA
M-ce | Zawodnik | Mecze | Wyg. | Por. | Sety + | Sety - | Sety | PKT |
1 | MĄCZKOWSKI Tomasz | 6 | 5 | 1 | 17 | 5 | 12 | 16 |
2 | PAWLAK Łukasz | 6 | 4 | 2 | 14 | 6 | 8 | 12 |
3 | JANUSZ Marek | 6 | 4 | 2 | 12 | 7 | 5 | 12 |
4 | MĄCZKOWSKI Roman | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 | 11 |
5 | DROSZCZAK Walerian | 6 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 8 |
6 | PAWŁOWSKI Dariusz | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 4 |
7 | PRUSZKOWSKI Piotr | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
2 LIGA
M-ce | Zawodnik | Mecze | Wyg. | Por. | Sety + | Sety - | Sety | PKT |
1 | DEKA Jan | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 18 |
2 | PAWLISIAK Lech | 6 | 5 | 1 | 15 | 6 | 9 | 14 |
3 | DROSZCZAK Stanisław | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 13 |
4 | ŁUKASIEWICZ Przemysław | 6 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 8 |
5 | GAS Mirosław | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 6 |
6 | CYWONIUK Jan | 6 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 4 |
7 | JESIONKA Jan | 6 | 0 | 6 | 0 | 18 | -18 | 0 |
3 LIGA
M-ce | Zawodnik | Mecze | Wyg. | Por. | Sety + | Sety - | Sety | PKT |
1 | KULCZYCKI Ignacy | 6 | 6 | 0 | 18 | 2 | 16 | 18 |
2 | MERTA Grzegorz | 6 | 5 | 1 | 16 | 4 | 12 | 15 |
3 | MANDRYK Edward | 6 | 4 | 2 | 14 | 8 | 6 | 12 |
4 | MĄCZKOWSKI Piotr | 6 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 8 |
5 | LOCH Stanisław | 6 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 6 |
6 | JANUSZ Aleksander | 6 | 1 | 5 | 6 | 15 | -9 | 3 |
7 | ŚWIĄTEK Tadeusz | 6 | 0 | 6 | 2 | 18 | -16 | 1 |