<< Sezon 2015/16 | Sezon 2017/18 >> |
TERMINARZ
I rzut | II rzut | III rzut | IV rzut | V rzut | VI rzut | |
Data | 16.10.2016 | 27.11.2016 | 11.12.2016 | 08.01.2017 | 12.03.2016 | 14.04.2016 |
Miejsce | Sulechów | Nowogród Bobrzański | Sulechów | Nowogród Bobrzański | Sulechów | Nowogród Bobrzański |
wyniki | wyniki | wyniki | wyniki |
_
KADRA
FIBER III NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI | |||
DROSZCZAK Stanisław | SMOLIŃSKI Mirosław | JARMOLONEK Daniel | SZYMCZAK Jarosław |
FIBER IV NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI | |||
MĄCZKOWSKI Roman | ŁUKASIEWICZ Przemysław | PAWŁOWSKI Dariusz | KIKLICA Marek |
MĄCZKOWSKI Piotr | MERTA Grzegorz | ŚLEDZIŃSKI Jakub |
_
TABELA PO 4/6 RZUCIE
M-CE | Nazwa drużyny | PKT |
1 | Pogoń II Wschowa | 509 |
2 | Fiber III Nowogród Bobrzański | 460 |
3 | Top Spin I Kargowa | 319 |
4 | Prus III Żary | 285 |
5 | UKTS II Lubsko | 283 |
6 | Zorza Mozów | 251 |
7 | Fiber IV Nowogród Bobrzański | 244 |
8 | Pogoń III Wschowa | 206 |
9 | Spartakus Otyń | 198 |
10 | Top Spin II Kargowa | 129 |
11 | Trójka Sulechów | 91 |