<< Sezon 2015/16 | Sezon 2017/2018 >> |
KADRA
DEKA Jan | JANUSZ Marek | JARMOLONEK Daniel | KIKLICA Marek | RYCERZ Dominika | ZAPOTOCZNY Krzysztof |
Tomasz | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
TABELA
M-CE | DRUŻYNA | M | S+ | S- | S | PKT |
1 | GANESA Radoszyn | 11 | 159 | 39 | 120 | 22 |
2 | FIBER II Nowogród Bobrzański | 11 | 105 | 93 | 12 | 12 |
3 | JOFRAKUDA III Świebodzin | 11 | 94 | 104 | -10 | 11 |
4 | PRUS II Żary | 11 | 72 | 126 | -54 | 6 |
- | ||||||
5 | CZARNI Żagań | 11 | 71 | 91 | -20 | 8 |
6 | UKTS Lubsko | 11 | 57 | 105 | -48 | 3 |
TERMINARZ – 1 RUNDA
1 kolejka – 24.09 (sobota) | |||||
12:00 | GANESA Radoszyn | UKTS Lubsko | 16 | : | 2 |
12:00 | JOFRAKUDA III Świebodzin | PRUS II Żary | 13 | : | 5 |
11:00 | CZARNI Żagań | FIBER II Nowogród Bobrzański | 4 | : | 14 |
2 kolejka – 08.10 (sobota) | FIBER II Nowogród Bobrzański Nowogród Bobrzański | ||||
11:00 | CZARNI Żagań | UKTS Lubsko | 10 | : | 8 |
16:00 | FIBER II Nowogród Bobrzański | JOFRAKUDA III Świebodzin | 11 | : | 7 |
12:00 | PRUS II Żary | GANESA Radoszyn | 2 | : | 18 |
3 kolejka – 05.11 (sobota) | |||||
12:00 | UKTS Lubsko | PRUS II Żary | 7 | : | 11 |
12:00 | GANESA Radoszyn | FIBER II Nowogród Bobrzański | 17 | : | 1 |
12:00 | JOFRAKUDA III Świebodzin | CZARNI Żagań | : | ||
4 kolejka – 17.12 (sobota) | |||||
12:00 | JOFRAKUDA III Świebodzin | UKTS Lubsko | 12 | : | 6 |
11:00 | CZARNI Żagań | GANESA Radoszyn | 0 | : | 18 |
16:00 | FIBER II Nowogród Bobrzański | PRUS II Żary | 12 | : | 6 |
5 kolejka – 14.01 (sobota) | |||||
12:00 | UKTS Lubsko | FIBER II Nowogród Bobrzański | 2 | : | 16 |
12:00 | PRUS II Żary | CZARNI Żagań | 9 | : | 9 |
12:00 | GANESA Radoszyn | JOFRAKUDA III Świebodzin | 12 | : | 6 |
TERMINARZ – 2 RUNDA
6 kolejka – 18.02 (sobota) | |||||
12:00 | GANESA Radoszyn | PRUS II Żary | 17 | : | 1 |
12:00 | JOFRAKUDA III Świebodzin | FIBER II Nowogród Bobrzański | 10 | : | 8 |
7 kolejka – 04.03 (sobota) | |||||
12:00 | JOFRAKUDA III Świebodzin | GANESA Radoszyn | 4 | : | 14 |
12:00 | PRUS II Żary | FIBER II Nowogród Bobrzański | 6 | : | 12 |
8 kolejka – 18.03 (sobota) | |||||
16:00 | FIBER II Nowogród Bobrzański | GANESA Radoszyn | 5 | : | 13 |
12:00 | PRUS II Żary | JOFRAKUDA III Świebodzin | 13 | : | 5 |
9 kolejka – 01.04 (sobota) | |||||
12:00 | PRUS II Żary | GANESA Radoszyn | 3 | : | 15 |
16:00 | FIBER II Nowogród Bobrzański | JOFRAKUDA III Świebodzin | 8 | : | 10 |
10 kolejka – 08.04 (sobota) | |||||
12:00 | GANESA Radoszyn | JOFRAKUDA III Świebodzin | 10 | : | 8 |
16:00 | FIBER II Nowogród Bobrzański | PRUS II Żary | 11 | : | 7 |
11 kolejka – 22.04 (sobota) | |||||
12:00 | GANESA Radoszyn | FIBER II Nowogród Bobrzański | 11 | : | 7 |
12:00 | JOFRAKUDA III Świebodzin | PRUS II Żary | 9 | : | 9 |