1 LIGA
M-ce | Zawodnik | Mecze | Wyg. | Por. | Sety + | Sety - | Sety | PKT |
1 | PAWLAK Łukasz | 7 | 7 | 0 | 21 | 3 | 18 | 21 |
2 | MĄCZKOWSKI Tomasz | 7 | 6 | 1 | 18 | 6 | 12 | 17 |
3 | ZAPOTOCZNY Krzysztof | 7 | 5 | 2 | 17 | 10 | 7 | 13 |
4 | DEKA Jan | 7 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1 | 11 |
5 | JANUSZ Marek | 7 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 10 |
6 | SZYMCZAK Jarosław | 7 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 |
7 | PAWŁOWSKI Dariusz | 7 | 2 | 5 | 7 | 16 | -9 | 6 |
8 | KULCZYCKI Ignacy | 7 | 0 | 7 | 1 | 21 | -20 | 0 |
2 LIGA
M-ce | Zawodnik | Mecze | Wyg. | Por. | Sety + | Sety - | Sety | PKT |
1 | DROSZCZAK Walerian | 7 | 5 | 2 | 18 | 7 | 11 | 16 |
2 | MĄCZKOWSKI Roman | 7 | 6 | 1 | 18 | 8 | 10 | 16 |
3 | SMOLIŃSKI Mirosław | 7 | 4 | 3 | 15 | 12 | 3 | 12 |
4 | PAWLISIAK Lech | 7 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 12 |
5 | DROSZCZAK Stanisław | 7 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | 11 |
6 | KULCZYCKI Zbigniew | 7 | 2 | 5 | 12 | 16 | -4 | 8 |
7 | JESIONKA Jan | 7 | 2 | 5 | 9 | 17 | -8 | 6 |
8 | MĄCZKOWSKI Piotr | 7 | 1 | 6 | 4 | 18 | -14 | 3 |
3 LIGA
M-ce | Zawodnik | Mecze | Wyg. | Por. | Sety + | Sety - | Sety | PKT |
1 | MERTA Grzegorz | 8 | 8 | 0 | 24 | 4 | 20 | 22 |
2 | ŁUKASIEWICZ Przemysław | 8 | 7 | 1 | 23 | 4 | 19 | 22 |
3 | KOPANIA Paweł | 8 | 5 | 3 | 18 | 9 | 9 | 16 |
4 | MANDRYK Edward | 8 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 11 |
5 | CYWONIUK Jan | 8 | 4 | 4 | 12 | 13 | -1 | 10 |
6 | KACZMAREK Mirosław | 8 | 3 | 5 | 11 | 12 | -1 | 10 |
7 | SZYMCZAK Radosław | 8 | 3 | 5 | 11 | 16 | -5 | 10 |
8 | JANUSZ Aleksander | 8 | 1 | 7 | 6 | 23 | -17 | 3 |
9 | LOCH Stanisław | 8 | 0 | 8 | 2 | 24 | -22 | 1 |
10 | ŚLEDZIŃSKI Tomasz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | GAS Mirosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |