1 LIGA
M-ce | Zawodnik | Mecze | Wyg. | Por. | Sety + | Sety - | Sety | PKT |
1 | MĄCZKOWSKI Tomasz | 7 | 6 | 1 | 19 | 7 | 12 | 16 |
2 | DEKA Jan | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | 14 |
3 | PAWLAK Łukasz | 7 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 | 13 |
4 | ZAPOTOCZNY Krzysztof | 7 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 11 |
5 | JANUSZ Marek | 7 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 11 |
6 | MĄCZKOWSKI Roman | 7 | 3 | 4 | 11 | 13 | -2 | 9 |
7 | PAWLISIAK Lech | 7 | 3 | 4 | 11 | 17 | -6 | 7 |
8 | DROSZCZAK Stanisław | 7 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 3 |
2 LIGA
M-ce | Zawodnik | Mecze | Wyg. | Por. | Sety + | Sety - | Sety | PKT |
1 | PAWŁOWSKI Dariusz | 7 | 7 | 0 | 21 | 2 | 19 | 20 |
2 | KULCZYCKI Ignacy | 7 | 6 | 1 | 18 | 11 | 7 | 15 |
3 | SZYMCZAK Jarosław | 7 | 5 | 2 | 15 | 10 | 5 | 14 |
4 | SMOLIŃSKI Mirosław | 7 | 4 | 3 | 14 | 11 | 3 | 12 |
5 | JESIONKA Jan | 7 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 10 |
6 | MERTA Grzegorz | 7 | 2 | 5 | 10 | 16 | -6 | 8 |
7 | CYWONIUK Jan | 7 | 1 | 6 | 10 | 19 | -9 | 5 |
8 | MANDRYK Edward | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | -19 | 0 |
3 LIGA
M-ce | Zawodnik | Mecze | Wyg. | Por. | Sety + | Sety - | Sety | PKT |
1 | DROSZCZAK Walerian | 12 | 12 | 0 | 36 | 3 | 33 | 35 |
2 | KULCZYCKI Zbigniew | 11 | 9 | 2 | 30 | 6 | 24 | 28 |
3 | MĄCZKOWSKI Piotr | 11 | 9 | 2 | 27 | 8 | 19 | 27 |
4 | KOPANIA Paweł | 12 | 9 | 3 | 29 | 11 | 18 | 27 |
5 | ŁUKASIEWICZ Przemysław | 10 | 8 | 2 | 26 | 8 | 18 | 24 |
6 | SZYMCZAK Radosław | 11 | 7 | 4 | 22 | 12 | 10 | 21 |
7 | JANUSZ Aleksander | 12 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 | 16 |
8 | KACZMAREK Mirosław | 11 | 5 | 6 | 17 | 21 | -4 | 14 |
9 | LOCH Stanisław | 12 | 4 | 8 | 13 | 24 | -11 | 12 |
10 | GORCZYCA Bernard | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
11 | ŚLEDZIŃSKI Tomasz | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
12 | GAS Mirosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ZIAJA Marcin | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |